หลังจากที่ Nokia X, Nokia X+, Nokia XL เปิดตัวในวันนี้ นอกจากแอนดรอยด์ระดับล่างจะสะดุ้งกันไปเป็นแถวแล้ว Nokia Lumia ตัวล่างสุดอย่าง Nokia Lumia 520 จะได้รับผลกระทบหรือไม่นั้น ต้องรอดูกันครับ แต่เบื้องต้นตอนนี้ เราจับสเปคของทุกรุ่นมาลองเปรียบเทียบกันดูดีกว่าครับ
Nokia Lumia 520 | 
Nokia X Dual Sim | 
Nokia X+ Dual Sim | 
Nokia XL Dual Sim | 
|
| ภาพรวม | ลื่นไหล และเสถียรในการใช้งานด้วย Windows Phone 8 หน้าจอ 4 นิ้ว | Your Fastlane to Android™ AppsSharp and colourful 4″ screen | Your Fastlane to Android™ AppsSharp and colourful 4″ screen | Your Fastlane to Android™ Apps just got bigger Xtra Large on features | 
| สีที่วางจำหน่าย | เหลือง, ฟ้า, แดง, ขาว และดำ | ดำ,ฟ้า, เขียวสด, แดงสด, ขาว และเหลือง | ดำ,ฟ้า, เขียวสด, แดงสด, ขาว และเหลือง | ดำ,ฟ้า, เขียวสด, ส้ม, ขาว และเหลือง | 
| ราคา | 4,690 บาท | 4,000 บาท | 4,450 บาท | 4,900 บาท | 
| วางจำหน่าย | ขายแล้ว | ทันที | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | 
| ระบบปฏิบัติการ | Windows Phone 8(ยืนยันแล้วสามารถอัพเป็น WP8.1 ได้) | Nokia X software platform 1.0 (พื้นฐานจากระบบแอนดรอยด์ที่ปรับแต่งโดย Nokia) | Nokia X software platform 1.0 (พื้นฐานจากระบบแอนดรอยด์ที่ปรับแต่งโดย Nokia) | Nokia X software platform 1.0 (พื้นฐานจากระบบแอนดรอยด์ที่ปรับแต่งโดย Nokia) | 
| ขนาดเครื่อง | 119.9 X 64 X 2: 9.9 มม. | 10.4 x 115.5 x 63 มม. | 10.4 x 115.5 x 63 มม. | 10.9 x 141.4 x 77.7 มม. | 
| น้ำหนัก | 124 กรัม | 128.6 กรัม | 128.6 กรัม | 190 กรัม | 
| หน้าจอ | IPS LCD 4 นิ้ว | IPS LCD 4 นิ้ว | IPS LCD 4 นิ้ว | IPS LCD 5 นิ้ว | 
| ความละเอียดหน้าจอ | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) | 
| การรับสัมผัส | Super sensitive touch | รับ Multi-touch 2 จุด | รับ Multi-touch 2 จุด | รองรับ Multitouch point | 
| CPU: | 1 GHz Qualcomm Snapdragon 400 Dual-core | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor (8225) | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor (8225) | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor (8225) | 
| RAM: | 512 MB | 512 MB | 768 MB | 768 MB | 
| หน่วยความจำภายใน | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 
| รองรับหน่วยความจำภายนอก | แบบ Micro SD สูงสุด 64 GB | แบบ Micro SD สูงสุด 32 GB | แบบ Micro SD สูงสุด 32 GB | แบบ Micro SD สูงสุด 32 GB | 
| กล้องหลัง | 5 MP แบบ Auto Focus | 3 MP แบบ Fix focus | 3 MP แบบ Fix focus | 5 MP แบบ Auto Focus | 
| f | f/2.4 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | 
| แฟลช | – | – | – | LED Flash | 
| ความละเอียดวิดีโอ | 720p (HD, 1280 x 720) 30 fps | FWVGA (864×480) 30 fps | FWVGA (864×480) 30 fps | FWVGA (864×480) 30 fps | 
| กล้องหน้า | – | – | – | 2 MP | 
| แบตเตอร์รี่ | 1,430 mAh | 1,500 mAh | 1,500 mAh | 2,000 mAh | 
| อายุการใช้งานแบตเตอร์รี่ | สนทนาต่อเนื่อง (2G): 17.4 ชั่วโมงสนทนาต่อเนื่อง (3G): 9.7 ชั่วโมง
 ระยะเวลาสแตนด์บาย: 16 วัน  | 
สนทนาต่อเนื่อง (2G): 13.3 ชั่วโมงสนทนาต่อเนื่อง (3G):10.5 ชั่วโมง
 ระยะเวลาสแตนด์บาย: 17 วัน  | 
สนทนาต่อเนื่อง (2G): 13.3 ชั่วโมงสนทนาต่อเนื่อง (3G):10.5 ชั่วโมง
 ระยะเวลาสแตนด์บาย: 17 วัน  | 
สนทนาต่อเนื่อง (2G): 16 ชั่วโมงสนทนาต่อเนื่อง (3G):13 ชั่วโมง
 ระยะเวลาสแตนด์บาย: 30 วัน  | 
| เครือข่าย | รองรับ 3G ความถี่ GSM 850, 900, 1,800, 1,900 MHz
 WCDMA(รุ่น 1): 900, 2,100 MHz และ WCDMA(รุ่น 2): 850, 2,100 MHz  | 
รองรับ 3G ความถี่GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
 WCDMA: 900, 2100 MHz  | 
รองรับ 3G ความถี่GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
 WCDMA: 900, 2100 MHz  | 
รองรับ 3G ความถี่GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
 WCDMA: 900, 2100 MHz  | 

									 
					







